AIが収益シミュレーション・リスク評価・地域情報・土地活用提案を自動生成します。
|
無料
¥0
月2回
|
単発簡易
¥1,980/回
1回きり
|
ライト
¥2,980/月
月5回
|
おすすめ
スタンダード
¥5,980/月
月20回
|
プロ
¥9,800/月
月50回
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 📊 分析レポート | |||||
| 物件概要・KPI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 土地・設備チェック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AIリスク総合判定 | 🔒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20年収支グラフ | 🔒 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | ✓ | ✓ |
| 地価・路線価AI推定 | 🔒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 修繕費・地域情報・資産評価 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI土地利用提案・投資判断 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎛️ シミュレーション操作 | |||||
| 買値・入居率のスライダー | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 金利・頭金・修繕費の入力 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 表示年数の切り替え | 20年固定 | 20年固定 | 20年固定 | ✓ | ✓ |
| 🏠 分析モード | |||||
| 賃貸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 民泊・駐車場・キャンプ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 📄 その他 | |||||
| PDFレポート出力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析履歴 | 2件 | 5件 | 10件 | 30件 | 80件 |
| 結果保存 | 2件 | 5件 | 8件 | 20件 | 50件 |
利用回数の上限に達しました。
プランを選んで続けてご利用ください。